ул. Жангельдина 20/41 Отдел продаж: ул. Б. Момышулы 25, Шымкент, Казахстан
+7 (707) 131-06-09
+7 (707) 131-06-09
+7 (707) 131-06-09
Описание товара
Цены на приборы зависят от комплектации.
Просьба,при оформлении заказа цены уточнять у наших специалистов.
Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков холодной и горячей воды.
Отличительные особенности:
- не требует настройки на объекте;
- полнопроходной расходомер без потерь давления на измерительном участке;
- не требуется установка фильтра;
- вывод информации на универсальный выход с возможностью выбора режима работы (импульсного,
частотного или логического), а также на логический выход;
- степень защиты IP65 или IP67 по заказу;
- не зависит от наличия внешнего питания.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Взлет |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Минимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Qmin, м3/ч | 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 0,7/ 1,1/ 1,8/ 2,5/ 4,5 /7,1/ 10,15 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 25 |
Напряжение питания расходомера | 3,6 В от встроенной литиевой батареи** |
Номинальный диаметр, DN | 32/ 40 /50/ 65/ 80 /100 /125 /150 /200/ 250/ 300 |
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 |
Потребляемая мощность, мВт | не более 1,5 |
Максимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Qmax, м3/ч | 14 23 35 60 90 140 220 320 566 885 1290 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 |
часовой | 1440 |
Вывод информации | ; |
Глубина архивов измерительной информации, записей | ; |
при автономном питании | на менее 10 |
суточный | 460 |
Относительная погрешность измерения расхода, % | ±(0,95+0,1/v*) |
при внешнем питании | не менее 12 |
- | в виде импульсов с нормированным весом и логических сигналов; |
месячный | 48 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,02/ 0,04/ 0,06/ 0,1/ 0,15/ 0,23/ 0,35/ 0,5/ 0,1/ 1,5/ 2,1 |
Диапазон температуры жидкости, °С | от 0 до 90, от 0 до 130 (до 160 по заказу) |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 367 300 ₸